新築
梅田の中心!グラングリーン大阪◎2026年3月築の免震構造46階建て全484戸のタワーマンション★高層階&2面バルコニーで陽当たり・通風良好★
グラングリーン大阪ザ・ノースレジデンス
-
最寄駅
JR大阪環状線 大阪
徒歩 7 分
JR東海道本線 大阪
徒歩 7 分
JRおおさか東線 大阪
徒歩 7 分
- 間取 2LDK
- 価格 65,000万円(非課税)
- 専有面積 118.1㎡(35.72坪)
| 物件名 | グラングリーン大阪ザ・ノースレジデンス | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区大深町 | ||||||||
| 種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 65,000万円(非課税) | 修繕積立費 | 23,620円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 41,330円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 484戸/販売戸数1戸 | 階建 | 19階 / 地上46 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 118.1㎡ (35.72坪) | ||
| バルコニー面積 | 29.08㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / オートロック / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床暖房 / ウォークインクローゼット / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / システムキッチン / 独立キッチン / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 免震構造 / エレベーター2基以上 / コンシェルジュサービス / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 24時間有人管理 / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ペット対応 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / ペット可否 相談 / 電気 / 可動間仕切り / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 / 角部屋 / IT重説対応物件 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】1819.7万円/坪 【インターネット】月額 1045円 【ランニングコスト1】セキュリティ:242円/月 【ランニングコスト2】エネファーム:9460円/月 【ランニングコスト3】災害時エネファーム:418円/月 【ランニングコスト4】ポータル使用料:132円/月 【ランニングコスト5】ゴミ収集代:880円/月 【土地面積】7318.81㎡(2213.94坪) |
||||||||
| 物件番号 | 139301-3827 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/11 次回の情報更新予定日:2026/04/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- グラングリーン大阪ザ・ノースレジデンス
- 65,000 万円
- 2LDK (118.1㎡)
- JR大阪環状線 大阪
- 大阪市北区大深町














