新築
2024年8月築★オール電化★Tebraキー★エレベーター7基★ゲストハウス・スタディルーム・パーティルーム・スカイラウンジ等共用施設充実!
シエリアタワー大阪堀江
-
最寄駅
阪神なんば線 桜川
徒歩 3 分
大阪メトロ千日前線 桜川
徒歩 3 分
- 間取 2LDK
- 価格 11,840万円(非課税)
- 専有面積 68.26㎡(20.64坪)
物件名 | シエリアタワー大阪堀江 | 築年月 | 2024年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市西区南堀江3丁目 | ||||||||
種目 | 新築マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,840万円(非課税) | 修繕積立費 | 6,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 16,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 22,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 500戸/販売戸数1戸 | 階建 | 39階 / 地上46 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 68.26㎡ (20.64坪) | ||
バルコニー面積 | 12.07㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 日吉小学校(425m) 堀江中学校(311m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 眺望良好 / 都市近郊 / 市街地が近い / 部屋の階 高層階 / 制震構造 / エレベーター2基以上 / 共用パーティルーム / 共用ゲストルーム / コンシェルジュサービス / アルコーブ / 共有施設充実 / 24時間ゴミ出し可 / 通風良好 / モニタ付オートロック / 非接触型ICカードキー / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 二重天井構造 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 相談 / 電気 / 宅配ボックス / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】573.6万円/坪 【インターネット】月額 2189円 【土地面積】3708.92㎡(1121.94坪) 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 100円 【ペット備考】ペット飼育可(規約有) |
||||||||
物件番号 | 139301-2992 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/05 次回の情報更新予定日:2024/10/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シエリアタワー大阪堀江
- 11,840 万円
- 2LDK (68.26㎡)
- 大阪メトロ千日前線 桜川
- 大阪市西区南堀江3丁目